Скидка 3%!! при оплате за наличный или при переводе на карту.
Двухдиапазонный усилитель сотовой связи мощностью 200 мВт позволяет обеспечить комфортный уровень сигнала всех операторов в стандарте 3G UMTS2100, LTE2600.
Отличное решение проблем со связью для квартиры, офиса, дачного дома или кафе при наличии достаточного сигнала в диапазоне работы оборудования.
Усилитель мощности DS-2100/2600-23 является основным комплектующим элементом системы усиления сотовой связи и предполагает возможность установки до 3 внутренних антенн, в зависимости от условий применения. Максимальная площадь покрытия до 600 м².
Интуитивно понятное меню дисплея и индикации режимов работы оборудования поможет правильно настроить систему усиления.
Усилитель DS-2100/2600-23 прост в монтаже и может стать частью большой и сложной системы усиления сотовой связи для Торгового Центра или Бизнес Учреждения.
Возможности репитера DS-2100/2600-23 позволяют применять его на объектах значительно удаленных от базовых станций сотовых операторов - усилитель для месторождений и строительных площадок.
Система усиления сигнала сотовой связи состоит из следующих компонентов:
Диапазон | 2100/2600 |
Стандарт связи | LTE, 3G |
Производитель | Далсвязь |
Мощность усиления дБм | 23 |
Max Усиление Дб | 75 |
Размер | 240x268x58 |
Страна производства | Китай |
Характеристики | |
Стандарт связи | 3G UMTS2100, LTE2600 |
Место установки | в помещении |
Рабочий диапазон частот UpLink (МГц) | 1920-1980, 2500-2570 |
Рабочий диапазон частот DownLink (МГц) | 2110-2170, 2620-2690 |
Максимальная выходная мощность UpLink (дБм / мВт) | 20±2 / 100 |
Максимальная выходная мощность DownLink (дБм / мВт) | 23±2 / 200 |
Коэффициент усиления UpLink (дБ) | 70±2 |
Коэффициент усиления DownLink (дБ) | 75±2 |
Диапазон регулировки коэф.усиления (дБ) с шагом 1 дБ | 31 |
Неравномерность АЧХ (дБ), не более | 8 |
Интермодуляционные составляющие 9кГц-1ГГц (дБм), менее | -36 |
Интермодуляционные составляющие 1ГГц-12.75ГГц (дБм), менее | -30 |
Тип разъема | N-тип, розетка |
Импеданс (Ом) | 50 |
Коэффициент шума (дБм), не более | 5 |
КСВн входа и выхода, не более | 2 |
Питание (адаптер) | DC: 9В, 5А |
Потребляемая мощность (Вт), не более | 65 |
Диапазон рабочих температур (°С) | -10...+55 |
Степень защиты корпуса | IP40 |
Габаритные размеры (мм) | 240×268×58 |
Вес (кг) | 4.6 |
Вес в упаковке (кг) | 5.2 |
Сопутствующие товары